
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2026-03-05簡(jiǎn)要描述:ElektroPhysik MiniTest 7200FH壁厚測(cè)量?jī)x,F(xiàn)H-7400壁厚計(jì)是專業(yè)的gao 端壁厚測(cè)量設(shè)備,可無(wú)損測(cè)量最大 24 毫米。MiniTest 7400 FH 可讓您輕松測(cè)量玻璃、合成材料、不銹鋼和復(fù)合材料等非磁性材料的厚度。
| 品牌 | ElektroPhysik | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|

| 測(cè)量范圍 所有 FH4 探頭 | 0-1.3mm 帶 1.0mm 球(jin 限 FH4-1MM?。?/span> 0-2.0mm 帶 1.5mm 球 0-3.5mm 帶 2.5mm 球 0-6.0mm 帶 4.0mm 球 0-5.0mm 帶 1.5mm 磁球(FH4 -M Only?。?/span> 0-9.0mm 帶 3.0mm 磁球(jin 限 FH4-M!) |
使用 FH10 探頭的測(cè)量范圍 | 0-4.0mm 帶 2.5mm 球 0-7.0mm 帶 4.0mm 球 0-10.0mm 帶 6.0mm 球 0-13.0mm 帶 9.0mm 球 0-16.0mm 帶 4.0mm 磁球(jin 限 FH10-M?。?/span> 0- 24.0mm 帶 6.0mm 磁球(jin 限 FH10-M?。?/span> |
FH4 探頭的精度 | 0-1.3mm(1mm 球):±(3 µm + 讀數(shù)的 1%) 0-2.0mm:±(3 µm + 讀數(shù)的 1%) 0-3.5mm:±(5 µm + 讀數(shù)的 1%) 0 -6.0mm:±(10 µm + 讀數(shù)的 1%) 0-5.0mm(磁性):±(20 µm + 讀數(shù)的 2%) 0-9.0mm(磁性):±(40 µm + 讀數(shù)的 2%) |
FH10 探頭的精度 | 0-4.0mm:±(5 µm + 讀數(shù)的 1%) 0-7.0mm:±(10 µm + 讀數(shù)的 1%) 0-10.0mm:±(20 µm + 讀數(shù)的 1%) 0-13.0mm: ±(20 µm + 1% 讀數(shù)) 0-16.0mm (磁性): ±(40 µm + 2% 讀數(shù)) 0-24.0mm (磁性: ±(60 µm + 2% 讀數(shù)) |
| 低范圍分辨率 | FH4:0.1 µm FH10:0.2 µm |
| 重復(fù)性 | 優(yōu)于 ±(1 µm + 讀數(shù)的 0.5 %) |
| 測(cè)量原理 | 靜磁 |
| 記錄率 | 每秒 1、2、5、10、20 個(gè)讀數(shù)(可選) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | FH7200:100,000 個(gè)值 FH7400:240,000 個(gè)值 |
| 校準(zhǔn)模式 | 工廠、歸零、歸零 + 最多 4 點(diǎn) |
| 測(cè)量單位 | 公制:µm、mm 英制密耳、英寸 |
| 統(tǒng)計(jì)圖表 | 數(shù)字、趨勢(shì)和直方圖(jin 限 MiniTest 7400 FH) |
| 接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 |
| 楷模 | MiniTest 7200 FH MiniTest 7400 FH |
| 工作溫度 | –10°C 至 +60°C(存儲(chǔ)溫度:–20°C 至 +80°C) |
| 方面 | 153 毫米 x 89 毫米 x 32 毫米 |
| 重量 | 310克 |
| 電源供應(yīng) | 4 節(jié) AA 電池,或可選的交流適配器 |



CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com
掃碼微信聯(lián)系